buscador  institucional  productos  sitemap

inicio
proyectos

tutoriales
circuitos
programas
multimedia
info
datasheets
links
librocontacto


DIODOS RAPIDOS y SCHOTTKY

CODIGO
TIPO
Io(A)
Vrrm(V)
Trr(nS)
1N5819 DIODO SCHOTTKY 1 40 -
1N5822 DIODO SCHOTTKY 3 40 -
MBR360 DIODO SCHOTTKY 3 60 -
MBR1045 DIODO SCHOTTKY 10 45 -
MBR1645 DIODO SCHOTTKY 16 45 -
MBR3045PT DOBLE SCHOTTKY 30 45 -

1N4148 AXIAL SIMPLE 0.1 100 4
1N4148SMD DIODO SMD 0.1 100 4
BYV27-200 AXIAL SIMPLE 2 200 25
BYV28-200 AXIAL SIMPLE 3.5 200 30
MUR3020PT DIODO DOBLE 30 200 35
MUR1630CT DIODO DOBLE 16 300 35
FR104 AXIAL SIMPLE 1 400 100
FR304 AXIAL SIMPLE 3 400 150
MUR460 AXIAL SIMPLE 4 600 50
MUR860 SIMPLE 8 600 35
MUR1660 DIODO DOBLE 16 600 35
MUR3060PT DIODO DOBLE 30 600 35
BY299 AXIAL SIMPLE 2 800 500nS
MUR880 SIMPLE 8 800 75
FR107 AXIAL SIMPLE 1 1000 100
UF4007 AXIAL SIMPLE 1 1000 75
FR307 AXIAL SIMPLE 3 1000 150
UF5408 AXIAL SIMPLE 3 1000 75
BY228 AXIAL SIMPLE 2 1500 1 µS
BY329-1200 SIMPLE 8 1200 150
HV05-12 _________________ ( PARA MICROONDAS CON TERMINALES) 0.2
12KV
-
Melca@Electronics  |  Capital Federal  |  Argentina

Aviso legal |Declaracion de privacidad | Copyright
_______ usuarios en linea ___________ ________ Actualizado el 18/11/2009________________ __________ 2009 Melca@ElectronicWorld. All rights reserved.