buscador  institucional  productos  sitemap

inicio
proyectos

tutoriales
circuitos
programas
multimedia
info
datasheets
links
librocontacto


IGBT´s

CODIGO VCES (V) IC (A) Pd (W) ENCAP. CIRC.
IRG4PH40KD 1200 30 160 TO-3P B
IRG4BC40U 600 40 160 TO-220 A
IRG4PC40UD 600 40 160 TO-3P B
IRG4PH50KD 1200 45 200 TO-3P B
IRG4PC50U 600 55 200 TO-3P A
IRG4PC50F 600 70 200 TO-3P A


DIODOS SUPRESORES DE TRANSISTORIOS

CODIGO Vbr NOMINAL It (ma) Irsm CLAMPING Vrsm CLAMPING
1.5KE6.8CA 6.8 1.0 143 10.5
1.5KE20CA 20 1.0 51.5 29.1
1.5KE30CA 30 1.0 34.5 43.5
1.5KE36CA 36 1.0 30 49.9
1.5KE39CA 39 1.0 28 53.9
1.5KE43CA 43 1.0 25.3 59.3
1.5KE47CA 47 1.0 23.2 64.8
1.5KE68CA 68 1.0 16.3 92
1.5KE82CA 82 1.0 13.3 113
1.5KE220CA 220 1.0 4.6 328
1.5KE350CA 350 1.0 2.9 504

 

 

Melca@Electronics  |  Capital Federal  |  Argentina

Aviso legal |Declaracion de privacidad | Copyright
_______ usuarios en linea ___________ ________ Actualizado el 18/11/2009________________ __________ 2009 Melca@ElectronicWorld. All rights reserved.