buscador  institucional  productos  sitemap

inicio
proyectos

tutoriales
circuitos
programas
multimedia
info
datasheets
links
librocontacto


DIODOS RECTIFICADORES

CODIGO Io(A) Vrrm(V) Ifsm(A) ENCAPSULADO
1N60 0.05 40 0.15 AXIAL
1N4007 1 1000 50 DO-41
1N4007SMD 1 1000 50 DO-213AB
1N4148 0.1 100 0.45 DO-35
1N4148SMD 0.1 100 0.45 DL-35
1N5408 3 1000 300 AXIAL
6A2 6 200 400 AXIAL
6A4 6 400 400 AXIAL
6A8 6 800 400 AXIAL
6A10 6 1000 400 AXIAL
A1A1512 15 1200 310 M6x1
A1B1512 15 1200 310 M6x1
A1A2202 22 200 314 M6x1
A1B2202 22 200 314 M6x1
A1A2206 22 600 314 M6x1
A1B2206 22 600 314 M6x1
A1A2212 22 1200 314 M6x1
A1B2212 22 1200 314 M6x1
A6A3004 30 400 360 T/ ALTERNADOR
A6B3004 30 400 360 T/ ALTERNADOR
A1A5002 50 200 550 M8x1.25
A1B5002 50 200 550 M8x1.25
A1A5006 50 600 550 M8x1.25
A1B5006 50 600 550 M8x1.25
A1A5012 50 1200 550 M8x1.25
A1B5012 50 1200 550 M8x1.25
A1A8006 80 600 1050 M8x1.25
A1B8006 80 600 1050 M8x1.25
A1A8012 80 1200 1050 M8x1.25
A1B8012 80 1200 1050 M8x1.25
A1A10006 100 600 1660 M12x1.75
A1B10006 100 600 1660 M12x1.75
A1A10012 100 1200 1660 M12x1.75
A1B10012 100 1200 1660 M12x1.75
A1A14006 140 600 2080 M12x1.75
A1B14006 140 600 2080 M12x1.75
A1A14012 140 1200 2080 M12x1.75
A1B14012 140 1200 2080 M12x1.75
A1A26012 260 1200 5750 M16x1.5
A1B26012 260 1200 5750 M16x1.5
A1A35006 350 600 6000 M24x1.5
A1B35006 350 600 6000 M24x1.5
Melca@Electronics  |  Capital Federal  |  Argentina

Aviso legal |Declaracion de privacidad | Copyright
_______ usuarios en linea ___________ ________ Actualizado el 18/11/2009________________ __________ 2009 Melca@ElectronicWorld. All rights reserved.